ИЗБЕРЕТЕ АВТОМОБИЛ
1 Избор на производител
2 Избор на модел
3 Избор на двигател
Каталог по марки
Акумулатори за AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) от 2011 до 2018
Двигател | Година | KW | HP | Обем | Цилиндри | Гориво | Код двигател |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 09/2014 - 09/2018 | 140 | 190 | 1798 | 4 | бензин | CYGA |
2.0 TDI | 01/12 - | 100 | 136 | 1968 | 4 | дизел | CGLE,CSUE |
2.0 TDI | 09/2014 - 09/2018 | 110 | 150 | 1968 | 4 | дизел | CSUD, DDCB |
2.0 TDI | 05/2011 - 09/2018 | 120 | 163 | 1968 | 4 | дизел | CGLD |
2.0 TDI | 05/2011 - 09/2018 | 130 | 177 | 1968 | 4 | дизел | CGLC, CMGB |
2.0 TDI | 11/2013 - 09/2018 | 140 | 190 | 1968 | 4 | дизел | CNHA, CZJA, DDDA |
2.0 TDI quattro | 04/2015 - 09/2018 | 140 | 190 | 1968 | 4 | дизел | CNHA, DDDA |
2.0 TFSI | 06/2011 - 09/2018 | 132 | 180 | 1984 | 4 | бензин | CDNB |
2.0 TFSI | 09/2014 - 09/2018 | 185 | 252 | 1984 | 4 | бензин | CYNB, CYPA |
2.0 TFSI quattro | 05/2015 - 09/2018 | 183 | 249 | 1984 | 4 | бензин | CYPB |
2.0 TFSI quattro | 05/2015 - 09/2018 | 185 | 252 | 1984 | 4 | бензин | CYPA |
2.8 FSI | 05/2011 - 04/2015 | 150 | 204 | 2773 | 6 | бензин | CHVA |
2.8 FSI quattro | 05/2011 - 04/2015 | 150 | 204 | 2773 | 6 | бензин | CHVA |
2.8 FSI quattro | 09/2014 - 09/2018 | 162 | 220 | 2773 | 6 | бензин | CVPA |
3.0 TDI | 05/2011 - 09/2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 | дизел | CLAB |
3.0 TDI | 09/2014 - 09/2018 | 155 | 211 | 2967 | 6 | дизел | CTCB, CZVD |
3.0 TDI | 09/2014 - 09/2018 | 160 | 218 | 2967 | 6 | дизел | CTCC, CZVB |
3.0 TDI quattro | 05/2011 - 09/2018 | 150 | 204 | 2967 | 6 | дизел | CLAA |
3.0 TDI quattro | 09/2014 - 09/2018 | 155 | 211 | 2967 | 6 | дизел | CRTF, CZVC |
3.0 TDI quattro | 09/2014 - 09/2018 | 160 | 218 | 2967 | 6 | дизел | CRTE, CZVA |
3.0 TDI quattro | 05/2011 - 09/2018 | 180 | 245 | 2967 | 6 | дизел | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC |
3.0 TDI quattro | 09/2014 - 09/2018 | 200 | 272 | 2967 | 6 | дизел | CRTD |
3.0 TDI quattro | 11/2011 - 09/2018 | 230 | 313 | 2967 | 6 | дизел | CGQB |
3.0 TDI quattro | 09/2014 - 09/2018 | 235 | 320 | 2967 | 6 | дизел | CVUA |
3.0 TDI quattro | 09/2014 - 09/2018 | 240 | 326 | 2967 | 6 | дизел | CVUB |
3.0 TFSI quattro | 05/2011 - 05/2012 | 220 | 300 | 2995 | 6 | бензин | CGWB |
3.0 TFSI quattro | 11/2011 - 09/2018 | 228 | 310 | 2995 | 6 | бензин | CGWD |
3.0 TFSI quattro | 09/2014 - 09/2018 | 245 | 333 | 2995 | 6 | бензин | CREC |
RS6 performance quattro | 11/2015 - 09/2018 | 445 | 605 | 3993 | 8 | бензин | CWUC |
RS6 quattro | 01/2013 - 09/2018 | 412 | 560 | 3993 | 8 | бензин | CRDB, CWUB |
S6 quattro | 02/2012 - 09/2018 | 309 | 420 | 3993 | 8 | бензин | CEUC |
S6 quattro | 10/2014 - 09/2018 | 331 | 450 | 3993 | 8 | бензин | CTGE |

Зареждане...
Продуктов № 775298
-20%

579,00 лв.463.2 лв.(-20%)
Продуктов № 775252
-20%

471,59 лв.377.27 лв.(-20%)
Продуктов № 82494
-20%

485,59 лв.388.47 лв.(-20%)
Продуктов № 82167
-20%

277,09 лв.221.67 лв.(-20%)
Продуктов № 84127
-20%

473,30 лв.378.64 лв.(-20%)
Продуктов № 79595
-20%

556,63 лв.445.3 лв.(-20%)
Продуктов № 128307
-20%

466,02 лв.372.82 лв.(-20%)
Продуктов № 79685
-20%

544,32 лв.435.46 лв.(-20%)
Продуктов № 775160
-10%

223,57 лв.201.21 лв.(-10%)
Продуктов № 126748
-20%

390,96 лв.312.77 лв.(-20%)
Продуктов № 82922
-20%

433,11 лв.346.49 лв.(-20%)
Продуктов № 775363
-20%

677,58 лв.542.06 лв.(-20%)
Продуктов № 775161
-20%

620,00 лв.496 лв.(-20%)
Продуктов № 775246
-10%

369,62 лв.332.66 лв.(-10%)
Продуктов № 84609
-20%

578,22 лв.462.58 лв.(-20%)
Продуктов № 775287
-20%

447,01 лв.357.61 лв.(-20%)
Продуктов № 79999
-20%

610,27 лв.488.22 лв.(-20%)
Продуктов № 81674
-20%

676,03 лв.540.82 лв.(-20%)
Продуктов № 109177
-20%

322,24 лв.257.79 лв.(-20%)