Каталог по марки
Семеринги за BMW 5 Ser (G30) от 2016
Двигател | Година | KW | HP | Обем | Цилиндри | Гориво | Код двигател |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518 d | 07/2018 - 06/2020 | 100 | 136 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 B |
518 d | 07/2018 - 06/2020 | 110 | 150 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 B |
518 d Mild-Hybrid | 07/2020 - / | 100 | 136 | 1995 | 4 | дизел/електро | B47 D20 B, JA1 |
518 d Mild-Hybrid | 07/2020 - / | 110 | 150 | 1995 | 4 | дизел/електро | B47 D20 B, JA1 |
520 d | 09/2016 - 10/2019 | 140 | 190 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 A, B47 D20 B |
520 d | 09/16 - | 120 | 163 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 A |
520 d Mild-Hybrid | 11/2019 - / | 140 | 190 | 1995 | 4 | дизел/електро | B47 D20 B, JA1 |
520 d Mild-Hybrid | 11/2019 - / | 120 | 163 | 1995 | 4 | дизел/електро | B47 D20 B, JA1 |
520 d Mild-Hybrid xDrive | 11/2019 - / | 140 | 190 | 1995 | 4 | дизел/електро | B47 D20 B, JA1 |
520 d xDrive | 09/2016 - 10/2019 | 140 | 190 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 A |
520 d xDrive | 09/16 - | 120 | 163 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 A |
520 d xDrive | 09/2016 - 10/2019 | 140 | 190 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 A |
520 i | 07/2017 - 06/2020 | 120 | 163 | 1998 | 4 | бензин | B48 B20 A, B48 B20 B |
520 i | 07/17 - | 125 | 170 | 1597 | 4 | бензин | B48 B16 A |
520 i | 07/2017 - 06/2020 | 135 | 184 | 1998 | 4 | бензин | B48 B20 A, B48 B20 B |
520 i Mild-Hybrid | 07/2020 - / | 120 | 163 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, JA1 |
520 i Mild-Hybrid | 07/2020 - / | 135 | 184 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, JA1 |
525 d | 07/2017 - 06/2019 | 170 | 231 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 B |
525 d | 07/2017 - 06/2019 | 170 | 231 | 1995 | 4 | дизел | B47 D20 B |
530 d | 09/2016 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | 6 | дизел | B57 D30 A |
530 d Mild-Hybrid | 07/2020 - / | 183 | 249 | 2993 | 6 | дизел/електро | B57 D30 B, JA1 |
530 d Mild-Hybrid | 07/2020 - / | 210 | 286 | 2993 | 6 | дизел/електро | B57 D30 B, JA1 |
530 d Mild-Hybrid xDrive | 07/2020 - / | 183 | 249 | 2993 | 6 | дизел/електро | B57 D30 B, JA1 |
530 d Mild-Hybrid xDrive | 07/2020 - / | 210 | 286 | 2993 | 6 | дизел/електро | B57 D30 B, JA1 |
530 d xDrive | 09/2016 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | 6 | дизел | B57 D30 A |
530 d xDrive | 09/2016 - 06/2020 | 195 | 265 | 2993 | 6 | дизел | B57 D30 A |
530 e Plug-in-Hybrid | 07/2019 - / | 120 | 163 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid | 07/2019 - 06/2020 | 170 | 231 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid | 07/2020 - / | 200 | 272 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid | 07/2020 - / | 215 | 292 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid | 03/2017 - / | 135 | 184 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid | 03/2017 - 06/2020 | 185 | 252 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07/2019 - / | 120 | 163 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07/2019 - 06/2020 | 170 | 231 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07/2020 - / | 200 | 272 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, GC1 |
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 07/2020 - / | 215 | 292 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 A, GC1 |
530 i | 09/2016 - 06/2020 | 185 | 252 | 1998 | 4 | бензин | B46 B20 B, B48 B20 B |
530 i Mild-Hybrid | 07/2020 - / | 185 | 252 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 B, JA1 |
530 i Mild-Hybrid xDrive | 07/2020 - / | 185 | 252 | 1998 | 4 | бензин/ електро | B48 B20 B, JA1 |
530 i xDrive | 09/2016 - 06/2020 | 185 | 252 | 1998 | 4 | бензин | B46 B20 B, B48 B20 B |
540 d Mild-Hybrid xDrive | 07/2020 - / | 250 | 340 | 2993 | 6 | дизел/електро | B57 D30 B, JA1 |
540 d xDrive | 07/2017 - 06/2020 | 235 | 320 | 2993 | 6 | дизел | B57 D30 A, B57 D30 B |
540 i | 09/2016 - 06/2020 | 250 | 340 | 2998 | 6 | бензин | B58 B30 A, B58 B30 C |
540 i | 09/2016 - 06/2020 | 265 | 360 | 2998 | 6 | бензин | B58 B30 A |
540 i Mild-Hybrid | 07/2020 - / | 245 | 333 | 2998 | 6 | бензин/ електро | B58 B30 C, JA1 |
540 i Mild-Hybrid xDrive | 07/2020 - / | 245 | 333 | 2998 | 6 | бензин/ електро | B58 B30 C, JA1 |
540 i xDrive | 09/2016 - 06/2020 | 250 | 340 | 2998 | 6 | бензин | B58 B30 A |
540 i xDrive | 09/2016 - 06/2020 | 250 | 340 | 2998 | 6 | бензин | B58 B30 A |
540 i xDrive | 09/2016 - 06/2020 | 265 | 360 | 2998 | 6 | бензин | B58 B30 A |
545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11/2020 - / | 210 | 286 | 2998 | 6 | бензин/ електро | B58 B30 C, GC1 |
545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 11/2020 - / | 290 | 394 | 2998 | 6 | бензин/ електро | B58 B30 C, GC1 |
M 550 d xDrive | 06/2017 - / | 294 | 400 | 2993 | 6 | дизел | B57 D30 C |
M 550 i xDrive | 03/2017 - 06/2019 | 340 | 462 | 4395 | 8 | бензин | N63 B44 C |
M 550 i xDrive | 07/2019 - / | 390 | 530 | 4395 | 8 | бензин | N63 B44 D |
M5 | 09/2017 - / | 441 | 600 | 4395 | 8 | бензин | S63 B44 B |
M5 Competition | 07/2018 - / | 460 | 625 | 4395 | 8 | бензин | S63 B44 B |
-
❯ Вижте и другите категории в Уплътнения за цилиндров блок
❮ Уплътнения за цилиндров блок (върни се назад)

Зареждане...
Уплътнение на коляновия вал (90-104-9) ELRING за BMW 5 Ser (G30) от 2016Продуктов №78442 Техническа информация |
Клиентска цена:
33.23 лв. / 16.99 €
Цена за вас:
29.91 лв. / 15.29 €
Oтстъпка:
-10%
К-во:
| |
Семеринг (AW/BS OF 55-68-8 FPM) ELRING за BMW 5 Ser (G30) от 2016Продуктов №78443 Техническа информация |
Клиентска цена:
28.51 лв. / 14.58 €
Цена за вас:
25.66 лв. / 13.12 €
Oтстъпка:
-10%
К-во:
| |
Уплътнение на коляновия вал () VICTOR REINZ за BMW 5 Ser (G30) от 2016Продуктов №92233 Техническа информация |
Клиентска цена:
97.58 лв. / 49.89 €
Цена за вас:
87.82 лв. / 44.9 €
Oтстъпка:
-10%
К-во:
| |
Уплътнение на коляновия вал (45-75-11) ELRING за BMW 5 Ser (G30) от 2016Продуктов №92234 Техническа информация |
Клиентска цена:
40.9 лв. / 20.91 €
Цена за вас:
36.81 лв. / 18.82 €
Oтстъпка:
-10%
К-во:
| |
Уплътнение на коляновия вал (45-75-12) VICTOR REINZ за BMW 5 Ser (G30) от 2016Продуктов №123504 Техническа информация |
Клиентска цена:
41.33 лв. / 21.13 €
Цена за вас:
37.2 лв. / 19.02 €
Oтстъпка:
-10%
К-во:
| |
Уплътнение на коляновия вал (55-68-8) VICTOR REINZ за BMW 5 Ser (G30) от 2016Продуктов №78445 Техническа информация |
Клиентска цена:
28.21 лв. / 14.42 €
Цена за вас:
25.39 лв. / 12.98 €
Oтстъпка:
-10%
К-во:
| |
Уплътнение на коляновия вал (55-68-8) VICTOR REINZ за BMW 5 Ser (G30) от 2016Продуктов №79040 Техническа информация |
Клиентска цена:
27.46 лв. / 14.04 €
Цена за вас:
24.71 лв. / 12.63 €
Oтстъпка:
-10%
К-во:
| |
Уплътнение на коляновия вал (90-104-8,5) VICTOR REINZ за BMW 5 Ser (G30) от 2016Продуктов №78444 Техническа информация |
Клиентска цена:
36.14 лв. / 18.48 €
Цена за вас:
32.53 лв. / 16.63 €
Oтстъпка:
-10%
К-во:
|
Други авточасти от раздел Уплътнения за цилиндров блок за BMW 5 Ser (G30) от 2016
Гарнитура картер за BMW 5 Ser (G30) от 2016 |
![]() |
![]() |